山東萬象環境科技有限公司
聯系人:劉經理
聯系電話:13276361891
客服Q Q:1773439458
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

PRODUCT
聯系人:劉經理
聯系電話:13276361891
客服Q Q:1773439458
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

產品型號:WX-GPSZ
產品價格:電議
產品品牌:萬象系
全光譜多參數水質在線監測站又稱全光譜多參數水質監測站,多光譜水質監測站,全光譜多參數水質在線監測站采用光譜非接觸式檢測,無需化學試劑,避免二次污染,同時減少人工運維成本,可用于監測化學需氧量,總磷,總氮,氨氮,濁度,總懸浮物,水溫,PH值,電導率,溶解氧,葉綠素等多種水質參數
| 水質監測傳感器參數 | |||||||
| 基礎測量參數 | 監測參數 | 測量原理 | 最低檢出下限 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 化學需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電導率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機參數 | |||||||
| 供電系統 | 支持太陽能、市電供電;雷擊浪涌電路設計 ,全天候安全、穩定運行。 | ||||||
| 采水系統 | 單管路采排水設計 ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網抽水模組 ,拒絕泥沙進入;自吸式增壓單向水泵,可設置采水量,采樣間隔 測量結束后自動排水系統并自動清洗; 自動留樣系統 ,水質超標自動留樣,方便取證 | ||||||
| 自清潔系統 | 單路采水 ,采樣前自動清洗; | ||||||
| 數據采集系統 | 水質監測參數模塊集成 ,客戶可根據不同測量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
| 數據傳輸系統 | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對接水質監測平臺; | ||||||
| 控制系統 | 參數設置標定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報警記錄。 預留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴展; | ||||||
| 機柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防護等級 | IP54; | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃(結冰防護功能)。 | ||||||
水文流量站:在青海省海南州上的優勢盡顯
2025-09-08 09:49:00水位雨量流速流量監測站:硬核設計,多維感知水文變化
2025-04-08 12:54:04水文監測系統:智馭水流,守護流域安全
2024-09-23 08:47:00農業四情監測系統——為農業生產提供科學決策依據
2024-07-29 08:45:46并網式光伏環境氣象站,從陽光到數據:氣象站如何解碼光伏發電密碼?
2025-11-04 11:05:08農業氣象監測站如何照顧作物?
2025-11-03 11:11:15能見度監測站,從模糊到清晰:一臺設備如何看透迷霧中的危險
2025-11-03 11:09:42中小學校園氣象站——校園環境建設專業工具之一
2025-11-05 11:16:47從頻率到流速:超聲波多普勒流速儀
2025-11-05 11:15:10實時熒光定量PCR系統如何破解疫病密碼?
2025-11-05 10:50:40