山東萬象環境科技有限公司
聯系人:劉經理
聯系電話:13276361891
客服Q Q:1773439458
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

PRODUCT
聯系人:劉經理
聯系電話:13276361891
客服Q Q:1773439458
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301

產品型號:WX-HC800
產品價格:電議
產品品牌:萬象系
野生動物保護相機又稱野保相機,野外相機,野生動物保護相機主要由鏡頭、紅外傳感器、圖像處理模塊和存儲設備等部分組成。當有動物進入相機的紅外感應范圍時,紅外傳感器會檢測到動物身體發出的熱量變化,從而觸發相機進行拍攝。這種相機具有隱蔽性強的特點,因為它不需要發出明顯的光線,不會驚擾到野生動物,能夠在動物毫無察覺的情況下記錄下它們的活動。
1. 規格參數
| 序號 | 類別 | 項目 | 參數 | ||
| 1 | 產品型號 | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像傳感器 | 類型 | CMOS 逐行掃描 | ||
| 分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
| FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
| 4 | PIR | 感應距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶可設置 | ||
| 探測角度 | 不小于110° | ||||
| 5 | 音頻 | 拾音 | 內置麥克風,靈敏度不低于-38dB | ||
| 音頻處理 | 風聲降噪,20米拾音 | ||||
| 采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶可設置 | ||||
| 編碼格式 | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶可設置 | ||
| 文件格式 | Jpeg | ||||
| 模式 | 自動循環拍照,間隔時間1~10秒用戶可設置 | ||||
| 觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
| 幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
| 錄像格式 | MP4, avi格式用戶可設置 | ||||
| 錄像模式 | 不間斷循環存儲 | ||||
| 觸發(啟動)延時 | 不小于500ms | ||||
| 錄像分段時長 | 20秒~900秒,用戶可設置, | ||||
| 存儲 | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
| 功能 | 實時視頻,錄像,圖片,參數設置 | ||||
| 9 | 圖像 | 曝光 | 自動曝光,電子快門:1/5~1/36000范圍用戶可設置 | ||
| 白平衡 | 自動白平衡 | ||||
| 圖像參數 | 亮度,對比度,飽和度,曝光補償,3D降噪,用戶可設置 | ||||
| 日夜轉換 | 紅外補光自動切換,全彩夜視,用戶可設置 | ||||
| 補光燈 | 補光距離:≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時間、溫度、月相、設備名稱、經緯度,疊加位置,字符大小用戶可設置 | ||
| 11 | 軟件 | 協議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平臺功能 | http, GIS地圖,數據統計,智能識別物種(可選) | ||||
| 平臺對接 | http協議,可提供API接口,可定制對接 | ||||
| 平臺對接功能 | 文件上傳,信息上報,參數設置,遠程在線升級,實時視頻,直播推流 | ||||
| 12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
| 13 | 遠程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(可外接無線網橋,無線模塊) | |
| 速率 | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
| 14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機App對接 | ||
| 15 | 供電 | 太陽能板 | 開路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
| 電池 | 鋰電池容量:6節18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用參數 | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度 | 0-95% | ||||
| 防護等級 | ≥IP67 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重量 | ≤700克 | ||||
水文流量站:在青海省海南州上的優勢盡顯
2025-09-08 09:49:00水位雨量流速流量監測站:硬核設計,多維感知水文變化
2025-04-08 12:54:04水文監測系統:智馭水流,守護流域安全
2024-09-23 08:47:00農業四情監測系統——為農業生產提供科學決策依據
2024-07-29 08:45:46并網式光伏環境氣象站,從陽光到數據:氣象站如何解碼光伏發電密碼?
2025-11-04 11:05:08農業氣象監測站如何照顧作物?
2025-11-03 11:11:15能見度監測站,從模糊到清晰:一臺設備如何看透迷霧中的危險
2025-11-03 11:09:42中小學校園氣象站——校園環境建設專業工具之一
2025-11-05 11:16:47從頻率到流速:超聲波多普勒流速儀
2025-11-05 11:15:10實時熒光定量PCR系統如何破解疫病密碼?
2025-11-05 10:50:40